PRODUK
Update tgl 07 April 2012
|
Nama Produk |
Kode Produk |
Harga |
Status |
| Axis | AX1 | Rp1.150 | Lancar |
| Axis | AX5 | Rp4.975 | Lancar |
| Axis | AX10 | Rp9.825 | Lancar |
| Axis | AX25 | Rp24.375 | Lancar |
| Axis | AX50 | Rp48.625 | Lancar |
| Axis | AX100 | Rp97.125 | Lancar |
|
Nama Produk |
Kode Produk |
Harga |
Status |
| Esia | E1 | Rp1.275 | Lancar |
| Esia | E5 | Rp5.275 | Lancar |
| Esia | E10 | Rp10.225 | Lancar |
| Esia | E11 | Rp11.075 | Lancar |
| Esia | E20 | Rp20.075 | Lancar |
| Esia | E25 | Rp24.650 | Lancar |
| Esia | E50 | Rp48.650 | Lancar |
| Esia | E100 | Rp96.150 | Lancar |
|
Nama Produk |
Kode Produk |
Harga |
Status |
| Flexi | F5 | Rp5.025 | Lancar |
| Flexi | F10 | Rp9.825 | Lancar |
| Flexi | F20 | Rp19.325 | Lancar |
| Flexi | F50 | Rp48.125 | Lancar |
| Flexi | F100 | Rp96.125 | Lancar |
|
Nama Produk |
Kode Produk |
Harga |
Status |
| Indosat | I2 | Rp2.300 | Lancar |
| Indosat | I5 | Rp5.275 | Lancar |
| Indosat | I10 | Rp10.275 | Lancar |
| Indosat | I25 | Rp24.825 | Lancar |
| Indosat | I50 | Rp49.175 | Lancar |
| Indosat | I100 | Rp99.125 | Lancar |
| IM3 SMS 5,000 | IS5 | Rp 5.225 | Lancar |
| IM3 SMS10,000 | IS10 | Rp 10.225 | Lancar |
| IM3 SMS25,000 | IS25 | Rp 4.825 | Lancar |
| IM3 GPRS 5,000 | IG5 | Rp 5.225 | Lancar |
| IM3 GPRS 10,000 | IG10 | Rp 10.225 | Lancar |
| IM3 GPRS 25,000 | IG25 | Rp 4.825 | Lancar |
| MNTRI SMS 5,000 | MS5 | Rp 5.225 | Lancar |
| MNTRI SMS10,000 | MS10 | Rp 10.225 | Lancar |
| MNTRI SMS25,000 | MS25 | Rp 4.825 | Lancar |
| MNTRI GPRS 5,000 | MG5 | Rp 5.225 | Lancar |
| MNTRI GPRS 10,000 | MG10 | Rp 10.225 | Lancar |
| MNTRI GPRS 25,000 | MG25 | Rp 4.825 | Lancar |
|
Nama Produk |
Kode Produk |
Harga |
Status |
| Smart Fren | SM5 | Rp5.075 | Lancar |
| Smart Fren | SM10 | Rp9.975 | Lancar |
| Smart Fren | SM20 | Rp19.825 | Lancar |
| Smart Fren | SM25 | Rp24.725 | Lancar |
| Smart Fren | SM50 | Rp49.325 | Lancar |
| Smart Fren | SM100 | Rp97.225 | Lancar |
|
Nama Produk |
Kode Produk |
Harga |
Status |
| Telkomsel Jatim | T5 | Rp5.250 | Lancar |
| Telkomsel Jatim | T10 | Rp10.250 | Lancar |
| Telkomsel Jatim | T20 | Rp20.200 | Lancar |
| Telkomsel Jatim | T25 | Rp24.500 | Kosong |
| Telkomsel Jatim | T50 | Rp49.525 | Lancar |
| Telkomsel Jatim | T100 | Rp97.425 | Lancar |
|
Nama Produk |
Kode Produk |
Harga |
Status |
| Three | TR1 | Rp1.225 | Lancar |
| Three | TR5 | Rp5.025 | Lancar |
| Three | TR10 | Rp9.875 | Lancar |
| Three | TR20 | Rp19.575 | Lancar |
| Three | TR30 | Rp29.125 | Lancar |
| Three | TR50 | Rp48.725 | Lancar |
| Three | TR100 | Rp97.225 | Lancar |
|
Nama Produk |
Kode Produk |
Harga |
Status |
| XL | X1 | Rp1.325 | Lancar |
| XL | X5 | Rp5.375 | Lancar |
| XL | X10 | Rp10.375 | Lancar |
| XL | X25 | Rp25.125 | Lancar |
| XL | X50 | Rp49.975 | Lancar |
| XL Internet | XI100 | Rp90.325 | Lancar |
| XL | X100 | Rp99.725 | Lancar |
|
Nama Produk |
Kode Produk |
Harga |
Status |
| PLN 20,000 | P20 | Rp..19,100 | Lancar |
| PLN 25,000 | P25 | Rp..24,300 | Lancar |
| PLN 50,000 | P50 | Rp..49,300 | Lancar |
| PLN 100,000 | P100 | Rp..99,300 | Lancar |
| PLN 150,000 | P150 | Rp..149,300 | Lancar |
| PLN 200,000 | P200 | Rp..199,300 | Lancar |
| PLN 250,000 | P250 | Rp..249,300 | Lancar |
| PLN 500,000 | P500 | Rp..499,300 | Lancar |
| PLN 1,000,000 | P1000 | Rp..999,300 | Lancar |
Catatan: Telkomsel Agak Lambat































